Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 0.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Скатная |
Тип кровли [0] | Из металлочерепицы |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | дворовое освещение |
Описание [0] | есть |
Вид оборудования [1] | мусорные урны |
Описание [1] | есть |
Вид оборудования [2] | контейнерная площадка |
Описание [2] | обустроена |
Вид оборудования [3] | ванны |
Описание [3] | напольные |
Вид оборудования [4] | плиты |
Описание [4] | электрические |
Вид оборудования [5] | отделка |
Описание [5] | внутренняя- сух. штукатурка, побелка, обои, кафельная плитка |
Вид оборудования [6] | проемы |
Описание [6] | окна- ПВХ 2-х створчатые; двери- металлические, деревянные |
Вид оборудования [7] | полы |
Описание [7] | бетонная стяжка |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Отсутствует |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Автономное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 10.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 16/10 2013 |
Дата проверки / замены [0] | 16/10 2023 |
Вид коммунального ресурса [1] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 02/09 2014 |
Дата проверки / замены [1] | 26/05 2018 |
Вид коммунального ресурса [2] | Отопление |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [2] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 02/09 2014 |
Дата проверки / замены [2] | 16/08 2022 |
Вид коммунального ресурса [3] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Вид коммунального ресурса [4] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Вид коммунального ресурса [5] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления